Cursussen
ID | Niv. | Naam | Ingangseis | Periode | Verplicht |
---|---|---|---|---|---|
B-B1DIER05 | 1 | Biologie van dieren | 2AD | Ja | |
B-B1ECEX20 | 1 | Ecologie en experiment | 4BC | Ja | |
B-B1EVBI13 | 1 | Evolutiebiologie en biodiversiteit | 1AD | Ja | |
B-B1GENO20 | 1 | Genomica | 4AD | Ja | |
B-B1KWBI20 | 1 | Kwantitatieve biologie | 3BC | Ja | |
B-B1MAWE13 | 1 | Mariene wetenschappen I | 3AD | Nee | |
B-B1MB05 | 1 | Moleculaire biologie | 1BC | Ja | |
B-B1PLMI20 | 1 | Planten en micro-organismen | 2BC | Ja | |
B-B2AS17 | 2 | Academische comminicatie | 3AD, 3BC, 1AD, 1BC | Ja | |
B-B2CEL09 | 2 | De Cel | 2BC, 4BC | Nee | |
B-B2DIFY17 | 2 | Dierfysiologie | 4BC | Nee | |
B-B2DSB18 | 2 | Datascience en Biologie | 3BC | Nee | |
B-B2ECO221 | 2 | Ecologie 2 | 4AD | Nee | |
B-B2EVO09 | 2 | Evolutie 2 | 3BC | Nee | |
B-B2GEBI05 | 2 | Gedragsbiologie | 2BC | Nee | |
B-B2MAWE14 | 2 | Mariene wetenschappen II | B-B1MAWE13 | 1B | Nee |
B-B2META09 | 2 | Metabolisme en biochemie | 2AD | Nee | |
B-B2MGOT14 | 2 | Moleculair genetische onderzoekstechnieken | 2AD, 2BC | Nee | |
B-B2NEUR10 | 2 | Neurobiologie | 4AD | Nee | |
B-B2OBI07 | 2 | Ontwikkelingsbiologie | 1AD | Nee | |
B-B2PICO21 | 2 | Planten in context | 3AD | Nee | |
B-B2PLFY09 | 2 | Plantenfysiologie en -ontwikkeling | 1AD | Nee | |
B-B2THEC05 | 2 | Biologische modellering | 2BC | Nee | |
B-B2VSR | 2 | Voortgezette statistiek en R | 2AD | Nee | |
B-B3ADBI21 | 3 | Advanced biotechnology | 2 niveau-2 cursussen en B-B2MGOT14 | 2AD | Nee |
B-B3BCG20 | 3 | Genome bioinformatics | 2 niveau-2 cursussen en B-B2DSB18 | 4AD | Nee |
B-B3BETH05 | 3 | Bioethiek | 2 niveau-2 cursussen | 2BC | Nee |
B-B3BILA10 | 3 | Biodiversiteit en landschap | B-B2VSR en B-B2TAXI22 | 1ABCD | Nee |
B-B3CEWE | 3 | Cellen en weefsels | 2 niveau-2 cursussen en B-B2MGOT14 en B-B2CEL09 | 1AD | Nee |
B-B3COMB10 | 3 | Computationele biologie | 2 niveau-2 cursussen | 3BC | Nee |
B-B3DID14 | 3 | Didactiek | 2 niveau-2 cursussen | 1BC | Nee |
B-B3EMNA16 | 3 | Natuurgebaseerd adviseren | 2 niveau-2 cursussen en B-B2CEL09 | 3AD | Nee |
B-B3EMP19 | 3 | Empathie voor Biologen, Juristen en Gedragswetenschappers | 2 niveau-2 cursussen | 3C | Nee |
B-B3EVIN17 | 3 | Evolutie (interdisciplinair) | 2 niveau-2 cursussen | 2AD | Nee |
B-B3EVO14 | 3 | Evolutie 3 | 2 niveau-2 cursussen en B-B2EVO09 | 4AD | Nee |
B-B3EVON19 | 3 | Evolutionaire ontwikkelingsbiologie | 2 niveau-2 cursussen en B-B2OBI07 | 1BC | Nee |
B-B3FOFO16 | 3 | Food forward | 2 niveau-2 cursussen | 4AD | Nee |
B-B3GENB09 | 3 | Genoombiologie | 2 niveau-2 cursussen en B-B2CEL09 | 1BC | Nee |
B-B3GEOB17 | 3 | Gedragsobservaties | 2 niveau-2 cursussen en B-B2VSR en B-B2GEBI05 | 1AD | Nee |
B-B3GESB05 | 3 | Geschiedenis en wijsbegeerte van de biologie | 2 niveau-2 cursussen | 4BC | Nee |
B-B3BIKA22 | 3 | Biologie van kanker | 2 niveau-2 cursussen en B-B2CEL09 | 2AD | Nee |
B-B3IMMB09 | 3 | Immunobiologie | 2 niveau-2 cursussen en (B-B2CEL09 of B-B2META09 of B-B2OBI07) | 1AD | Nee |
B-B3INB16 | 3 | Tropische ecologie, landgebruik en natuurbeheer | 2 niveau-2 cursussen en B-B2ECO221 | 2BC | Nee |
B-B3MIA22 | 3 | Microscopy and Image Analysis | 2 niveau-2 cursussen en B-B2MGOT14 | 2BC | Nee |
B-B3MCR18 | 3 | Molecular Cell Research | 2 niveau-2 cursussen en B-B2CEL09 en B-B2MGOT14 | 3AD | Nee |
B-B3MECO15 | 3 | Microbiële ecologie | 2 niveau-2 cursussen | 4BC | Nee |
B-B3MOMI21 | 3 | Moleculaire microbiologie | 2 niveau-2 cursussen en B-B2MGOT14 | 3AD | Nee |
B-B3MPMI18 | 3 | Molecular plant-microbe interactions | 2 niveau-2 cursussen en (B-B2MGOT14 of B-B2CEL09) | 2BC | Nee |
B-B3MSCI05 | 3 | Mariene wetenschappen III | 2 niveau-2 cursussen en B-B2MAWE14 | 2C | Nee |
B-B3NAAN16 | 3 | Neuronale aandoeningen | 2 niveau-2 cursussen en B-B2MGOT14 en B-B2NEUR10 | 3BC | Nee |
B-B3OBG05 | 3 | Ontwikkelingsbiologie en genetica | 2 niveau-2 cursussen en B-B2MGOT14 en B-B2OBI07 | 3BC | Nee |
B-B3PDE18 | 3 | Plant development and environment | 2 niveau-2 cursussen en B-B2PLFY09 | 3BC | Nee |
B-B3RDA21 | 3 | Research design & analysis | 2 niveau-2 cursussen | 3AD | Nee |
B-B3SOEC16 | 3 | Cognitie en socio-ecologie | 2 niveau-2 cursussen en B-B2GEBI05 en B-B2VSR | 4BC | Nee |
B-B3TOX10 | 3 | Toxicologie | 2 niveau-2 cursussen en B-B2CEL09 | 3BC | Nee |
B-B3WBEL09 | 3 | Wetenschapper in beleid | 2 niveau-2 cursussen | 2AD | Nee |
B-B3WEAD09 | 3 | Wetenschapper in advies | 2 niveau-2 cursussen | 3AD | Nee |
B-B3WICO18 | 3 | Wildlife conservation | 2 niveau-2 cursussen en B-B2VSR | 3AD | Nee |
BETA-B2WTC | 2 | Wetenschaps- en techiekcommunicatie | 3AD | Nee | |
GEO2-4212 | 2 | Paleontology - flora | 1C | Nee | |
GEO3-4312 | 3 | Paleo-environments | 2 niveau-2 cursussen en GEO2-4212 | 2A | Nee |
B-B2TAXI22 | 2 | Taxonomie en identificatie | 4BC | Nee | |
B-B3PLONS | 3 | Onderzoeksstage PLUS | 1AD, 2AD, 3AD, 4AD, 1BC, 2BC, 3BC, 4BC | Nee | |
B-B3REE22 | 3 | Ruimtelijke evolutionaire ecologie | B-B2VSR | 1BC | Nee |
BETA-B2STA | 2 | Studenten actief in de maatschappij | 3C, 1C | Nee | |
B-B3AFSTP | 3 | Afstudeerproject | 1ABCD, 2ABCD, 3ABCD, 4ABCD | Ja | |
B-B1BIOT09 | 1 | Biotechnologie en maatschappij | 3AD | Nee | |
B-B2GERE23 | 2 | Genregulatie | 3AD | Nee | |
B-B3TIC20 | 3 | Thematic Interdisciplinary Challenge | 3AD | Nee | |
B-B2MICR24 | 2 | Microbiologie | 1BC | Nee | |
B-B2HOMI24 | 2 | Host-microbe interactions | 4AD | Nee | |
B-B3NEUB24 | 3 | Neurobiology of behaviour | 2 niveau-2 cursussen en B-B2NEUR10 | 2AD | Nee |
B-B3PECM24 | 3 | Planten, ecosystemen en de mens | 4AD | Nee | |
BETA-BMTIC | 3 | Tackling interdisciplinairy challenges | 3AD | Nee | |
GEO-1346 | 3 | Paleobiologie en Evolutie | 3B | Nee |
Rooster gekopieerd